ALT-02 型雷达
定位:低慢小目标探测系统产品,方位机扫 + 俯仰频扫脉冲多普勒三坐标雷达,用于低空飞行器探测定位
适用场景:大型集会治安反恐、电力系统等重要场所
技术体制:线性调频脉冲
扫描方式:方位机扫 + 俯仰频扫
产品参数:
| 参数项目 | ALT-02A | ALT-02B | ALT-02C | ALT-02C-ku | ALT-02D |
|---|---|---|---|---|---|
| 典型目标(大疆精灵 4)探测距离 | >4km | >5km | >8km | >6km | - |
| 方位覆盖范围 | 0°~360° | 0°~360° | 0°~360° | 0°~360° | 0°~360° |
| 俯仰覆盖范围 | 0°~30° | 0°~40° | 0°~40° | 0°~30° | 0°~30° |
| 距离精度 | <8m | <8m | <8m | <8m | <8m |
| 方位精度 | <0.6° | <0.6° | <0.4° | <0.4° | <0.5° |
| 俯仰精度 | ≤1° | ≤0.6° | ≤0.4° | ≤0.5° | ≤0.3° |
| 数据刷新速率 | 6 秒 | 3 秒 | 3 秒 | 3 秒 | 3 秒 |
| 最大目标容纳容量 | >500 批 | >500 批 | >500 批 | >500 批 | >500 批 |
| 整机重量 | <27kg | 35kg | 73kg | <85kg | ≤100kg |
| 整机功耗 | ≤160W | ≤220W | ≤400W | <980W | ≤1200W |
| 架设安装方式 | 固定式、车载式 | 固定式、车载式 | 固定式、车载式 | 固定式、车载式 | 固定式、车载式 |





